تقويم عطلات وسائل التواصل الاجتماعي
التواريخ الرئيسية والعطلات لتخطيط محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك.
| Date | حدث | فئة |
|---|---|---|
| January 1 | يوم رأس السنة | Global |
| January 20 | الاثنين الأزرق | Fun |
| February 14 | عيد الحب | Culture |
| March 8 | اليوم العالمي للمرأة | GlobalAwareness |
| April 22 | يوم الأرض | Environment |
| May 1 | عيد العمال | Global |
| June 21 | اليوم العالمي لليوغا | Health |
| July 17 | يوم الرموز التعبيرية العالمي | Social Media |
| August 19 | يوم التصوير الفوتوغرافي العالمي | Art |
| September 27 | يوم السياحة العالمي | Travel |
| October 31 | عيد الهالوين | Culture |
| November 28 | الجمعة السوداء | Shopping |
| December 25 | عيد الميلاد | ReligiousCulture |
عزز تسويقك مع تقويم عطلات وسائل التواصل الاجتماعي
Seasonal marketing is a powerful strategy. Leveraging holidays and "world days" allows you to connect with your audience on trending topics and show the human side of your brand.
كيفية استخدام هذا التقويم:
- خطط مسبقًا: تحقق من التقويم في بداية كل شهر.
- كن ذا صلة: اختر الأعياد التي تتناسب مع علامتك التجارية وجمهورك.
- تحضير المحتوى: قم بإنشاء رسومات أو مقاطع فيديو ذات طابع خاص للاحتفال بالتاريخ.