소셜 미디어 휴일 캘린더
소셜 미디어 콘텐츠를 계획하기 위한 주요 날짜 및 휴일.
| Date | 이벤트 | 카테고리 |
|---|---|---|
| January 1 | 새해 첫날 | Global |
| January 20 | 블루 먼데이 | Fun |
| February 14 | 발렌타인 데이 | Culture |
| March 8 | 세계 여성의 날 | GlobalAwareness |
| April 22 | 지구의 날 | Environment |
| May 1 | 노동절 | Global |
| June 21 | 세계 요가의 날 | Health |
| July 17 | 세계 이모지의 날 | Social Media |
| August 19 | 세계 사진의 날 | Art |
| September 27 | 세계 관광의 날 | Travel |
| October 31 | 할로윈 | Culture |
| November 28 | 블랙 프라이데이 | Shopping |
| December 25 | 크리스마스 날 | ReligiousCulture |
소셜 미디어 휴일 캘린더로 마케팅을 강화하세요
Seasonal marketing is a powerful strategy. Leveraging holidays and "world days" allows you to connect with your audience on trending topics and show the human side of your brand.
이 캘린더를 사용하는 방법:
- 미리 계획하세요: 매월 초에 캘린더를 확인하세요.
- 관련성을 유지하세요: 브랜드와 청중에게 공감하는 기념일을 선택하세요.
- 콘텐츠 준비: 해당 날짜를 축하하는 테마 그래픽이나 동영상을 제작하세요.